参数 | YJ-HS-1型 | YJ-VS-1型 | YJ-HS-2型 | YJ-VS-2型 | 备注 |
气流层流方式 | 单人水平 | 单人垂直 | 双人水平 | 双人垂直 | 单面操作 |
适用范围 | 适用于电子、食品化验室、医院、组培、精密仪器、生物研究、化验室等环境 | ||||
操作方式 | HS水平型为敞开式;VS垂直型前有挡面玻璃,可任意升降定位; | ||||
外形尺寸 (宽*深*高) | 900*720*1420 | 990*750*1620 | 1500*720*1420 | 1500*750*1620 | 单位:mm |
内部尺寸 (宽*深*高) | 860*520*600 | 830*700*520 | 1460*520*600 | 1340*700*520 | 单位:mm |
初效过滤器 | 500*500*10×① | 437*390*10×① | 500*500*10×② | 437*390*10×② | 单位:mm |
高效过滤器mm | 820*600*50×① | 790*600*120×① | 600*600*50×① | 650*600*120×② | 单位:mm |
820*600*50×① | |||||
风机功率 | 400W×① | 400W×① | 400W×② | 400W×② | 得胜鑫 |
整机功率 | 400W | 400W | 800W | 800W | 220V电源 |
日光灯规格及数量 | 20W×① | 20W×② | 30W×① | 20W×② | 电子整流 |
紫外灯规格及数量 | 20W×① | 20W×② | 30W×① | 20W×② | 紫外线杀菌 |
材质 | 箱体1.2mm轧钢板烤漆,台面SUS304 1.2mm厚度不锈钢(可订做全不锈钢超净台) | ||||
重量 | 110Kg | 120Kg | 140Kg | 160Kg | 单位:Kg |
多年专注净化工程、无尘车间、净化车间、洁净工程、无尘室、净化房、洁净室,所以我们更专业!
净化工程设计,净化工程,净化工程公司,净化安装公司,净化公司,净化室,净化房,净化间,净化安装工程,净化室工程,无锡净化,无锡净化公司,净化房工程,净化, 无尘车间,无尘室,无尘净化工程,无尘净化房,无尘室设备,无尘厂房,无尘车间工程,无尘车间设计,无尘室车间,无尘室设计,无尘室工程, 风淋室,单人风淋室,双人风淋室,不锈钢风淋室,风淋室厂家,风淋通道,通道风淋,风淋门,风淋房,风淋室生产厂家,全不锈钢风淋室,品牌风淋室,优质风淋室,风淋室品牌,风淋室哪家好, 超净工作台,超净台,净化工作台,净化台,洁净工作台,洁净台, 传递窗,风淋传递窗,洁净传递窗,不锈钢传递窗,传递窗厂家,自净传递窗,净化传递窗 Copyright 2007 © 凯发网站净化设备有限公司 版权所有. 技术支持:凯发网站网络部 备案号:苏ICP备12062143号